Eine professionelle Zahnreinigung (PZR) ist deutlich gründlicher als ein Mensch je Zähne putzen könnte. Die zahlreichen Schritte, die vorgenommen werden, könnt ihr unserem Artikel zum Ablauf einer PZR entnehmen.
- Die Kosten einer professionellen Zahnreinigung variieren zum Teil stark, kostet aber in der Regel zwischen 30 und 90 Euro
- Die professionelle Zahnreinigung ist keine Pflichtleistung der Krankenkassen
- Viele Krankenkassen geben jedoch einen Zuschuss zur professionellen Zahnreinigung
- Andere (wenige) gesetzliche Krankenversicherungen gewähren sogar eine kostenlose PZR pro Jahr
Im folgenden finden Sie eine tabellarische Übersicht über die gesetzlichen Krankenkassen und ihre Leistungen in Verbindung mit der professionellen Zahnreinigung.
Krankenkasse | Anzahl kostenlose PZR / Jahr | Anzahl finanzielle Zuschüsse für PZR / Jahr | max. Höhe finanzieller Zuschüsse im Jahr | Bundesland |
AOK Baden-Württemberg | – | – | – | BW |
AOK Bayern | – | 1 | 40 | BY |
AOK Bremen / Bremerhaven | – | 2 | 80 | HB |
AOK Hessen | – | – | – | HE |
AOK Niedersachsen | – | 2 | 250 | NI |
AOK Nordost | – | k.A. | 30 | BE, BB, MV |
AOK NordWest | – | 2 | 50 | NW, SH |
AOK PLUS – Sachsen / Thüringen | – | 1 | 40 | SN, TH |
AOK Rheinland/Hamburg | – | k.A. | 35 | RP, SL |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | – | 1 | 40 | RP, SL |
AOK Sachsen-Anhalt | – | 1 | 40 | ST |
Barmer GEK | – | Förderung im Rahmen des Bonusprogramms | – | bundesweit |
DAK-Gesundheit | 1 | 60 | bundesweit | |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | – | – | – | bundesweit |
hkk Erste Gesundheit | – | 1 | 51 | bundesweit |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | – | Förderung über das Bonusprogramm | – | bundesweit |
Techniker Krankenkasse | – | Förderung im Rahmen des Bonusprogramms | – | bundesweit |
Knappschaft | – | Förderung im Rahmen des Bonusprogramms | – | bundesweit |
BIG direkt gesund | – | 1 | 50 | bundesweit |
IKK Brandenburg und Berlin | – | 1 | 40 | BE, BB |
IKK classic | 1 | – | – | bundesweit |
IKK gesund plus | – | Förderung über das Bonusprogramm | – | bundesweit |
IKK Nord | – | Förderung über das Bonusprogramm | 150 | HB, MV, SH |
IKK Südwest | – | 1 | 50 | HE, RP, SL |
actimonda | – | 1 | 40 | bundesweit |
atlas BKK ahlmann | – | 1 | 50 | HB, HH, NS, NW, SH |
Audi BKK | – | Erstattung über Gesundheits-Budget | – | bundesweit |
Bahn BKK | – | – | – | bundesweit |
Die BERGISCHE KK | – | 1 | 70 | HH, NW |
Bertelsmann BKK | – | – | – | bundesweit |
BKK 24 | – | 2 | 45 | bundesweit |
BKK Achenbach Buschhütten | – | 1 | 35 | NW |
BKK advita | – | 1 | 40 | BW, BY, BE, HB, HH, MV, NS, NW, RP, SL, SN, ST, TH |
BKK Akzo Nobel | – | 2 bis 50 Prozent | 60 | BY |
Thüringer BKK | – | 1 | 60 | bundesweit |
BKK Diakonie | – | 2 | 40 | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NW, RP, SN, ST, SH |
BKK Dürkopp Adler | – | 1 | 50 | NW |
BKK EUREGIO | – | Förderung über das Bonusprogramm | – | HH, NW |
BKK exklusiv | – | 1 | 50 | HB, MV, NS, NW, ST, SH |
BKK Faber-Castell & Partner | – | – | – | BY |
BKK firmus | – | 2 | 40 | bundesweit |
BKK Freudenberg | – | 1 | 60 | BW, BY, BE, HE, NS, NW, RP, SN |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | – | 1 | 65 | bundesweit |
BKK HENSCHEL plus | – | 1 | 30 | BY, HE, NS |
BKK Herford Minden Ravensberg | – | 1 | 50 | BW, BY, BB, HE, NS, NW, SN, ST, SH |
BKK HERKULES | 1 | – | – | BY, HE, NS |
BKK Linde | – | – | – | bundesweit |
BKK Melitta Plus | – | 1 | 60 | BW, BE, HB, NS, NW |
BKK MEM | – | 1 | 50 | TH |
BKK MOBIL OIL | 1 für Schwangere | 1 | 80 | bundesweit |
BKK PFAFF | – | 1 | 50 | RP |
BKK Pfalz | – | 1 | 50 | bundesweit |
BKK ProVita | – | Förderung über das Bonusprogramm | – | bundesweit |
BKK Public | – | 2 | k.A. | HH, NS, NW |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | – | 1 | 50 | BW |
BKK Scheufelen | – | 1 | 75 | BW |
BKK Technoform | – | 1 | 40 | BW, BY, NS, RP |
BKK Textilgruppe Hof | – | 1 | 40 | BY |
BKK Verkehrsbau Union (VBU) | – | 1 | 60 | bundesweit |
BKK VDN | – | 2 | 30 | HH, NW, SN |
BKK VerbundPlus | – | 2 | 75 | bundesweit |
BKK vital | – | 1 | 60 | BW, NW, RP |
BKK Werra-Meissner | – | 2 | 25 | BY, HE |
BKK Wirtschaft & Finanzen | – | 1 | 50 | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NW, RP, SL, SN |
BKK ZF & Partner | – | Förderung über das Bonusprogramm | – | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NW, RP, SL, SN, ST, TH |
Bosch BKK | – | – | – | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NW, RP, SL, SN, ST, TH |
Brandenburgische BKK | – | 2 | 20 | BB |
Debeka BKK | – | 1 | 40 | bundesweit |
Die Continentale BKK | – | – | – | bundesweit |
Energie-BKK | – | 2 | 25 | bundesweit |
Heimat Krankenkasse | – | 1 | 40 | bundesweit |
Metzinger BKK | – | – | – | BW |
mhplus Krankenkasse | – | 1 | 40 | BW, BY, BB, HB, HH, MV, NS, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH |
Novitas BKK | 1 | – | – | bundesweit |
R + V BKK | – | – | – | bundesweit |
Salus BKK | 1 | – | – | bundesweit |
SBK – Siemens BKK | Nur bei teilnehmenden Ärzten | – | – | bundesweit |
Schwenninger Krankenkasse | – | – | – | bundesweit |
SECURVITA | – | 2 | 26 | bundesweit |
SIEMAG BKK | – | 1 | 50 | BW, BY, BB, HH, HE, NW, RP, SN |
SKD BKK | – | 1 | 50 | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NW, RP, SL, SN |
TUI BKK | – | 2 | 65 | bundesweit |
VIACTIV Krankenkasse | – | 2 | 30 | bundesweit |
WMF BKK | 1 | – | – | bundesweit |
*Angaben ohne Gewähr; kein Anspruch auf Vollständigkeit.
>> Weitere Tipps zum Kosten sparen beim Zahnarzt